<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delta Lloyd Regatta</title>
	<atom:link href="http://www.deltalloydregatta.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltalloydregatta.org</link>
	<description>EUROSAF Champions Sailing Cup  21-25 May 2013</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 06:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Elizabeth Kohl: Worldtraveler without a boat</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/uncategorized/elizabeth-kohl-worldtraveler-without-a-boat/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/uncategorized/elizabeth-kohl-worldtraveler-without-a-boat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[oganizing committee]]></category>
		<category><![CDATA[regatta]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[She arrived in Medemblik for the Delta Lloyd Regatta with almost nothing. No boat, no accommodation. Just some personal stuff. But Argentina&#8217;s Elizabeth Kohl (18)...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>She arrived in Medemblik for the Delta Lloyd Regatta with almost nothing. No boat, no accommodation. Just some personal stuff. But Argentina&#8217;s Elizabeth Kohl (18) did start tuesday the regatta with help from some Dutch people. The Laser radial sailor is travelling all over the world to the regattas, with a three months tourist visa. ,,It&#8217;s one big adventure&#8221;, she tells in Medemblik, where the Delta Lloyd Regatta started on Tuesday.</p>
<p>What are your plans for this season?<br />
Kohl: ,,I arrived in march in Spain, where I waited for a boat and my stuff. I had a coach, but that didn&#8217;t work out. We split up and no&#8217;w I&#8217;m wihtout assistance and a boat. In Palma people helped, in Hyères I could rent a boat from a Swiss sailor for a very nice price. From a French girl I could lent a boom. In Holland a girl who changed into another class helped me out with a boat. The organisation got me a sleepingplace.</p>
<p>Who&#8217;s paying for your adventure?</p>
<p>Kohl: ,,I try to live very cheap. My mom is paying my trip to Europe with money she earned 10 years ago. Besides that I gona try to find a job. At the end of the season in october I want to go to China for the Laser Worlds. That costs a lot of money. We will see if I manage. The next few months I hope I can race in Weymouth, Kieler Woche, the junior Worlds in Hungary. Without the support of all kind off people that will be a problem.&#8221;</p>
<p>Are you a member of the Argentina squad? Do they support you?<br />
Kohl: ,,No, I&#8217;m not a part of the Argentina squad and the don&#8217;t support me financially. I know, it&#8217;s one big adventure, but I want to sail.&#8221;</p>
<p>Where do you stay between the regattas?<br />
Kohl: ..Between the regattas I travel to Ireland. The family of the Irisch sailor Annalise Murphy. Without the help of the sailing communnity I would have been home already. Whithout that help, it wasn&#8217;t possible to stay long in Europe. And I like my first visit.&#8221;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/hdKR6Qg9mCU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltalloydregatta.org/uncategorized/elizabeth-kohl-worldtraveler-without-a-boat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match summaries of day one</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/match-summaries-of-day-one/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/match-summaries-of-day-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta News]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[oganizing committee]]></category>
		<category><![CDATA[regatta]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[From this year of the Delta Lloyd Regatta provides a match resume every day in the evening. Our videoteam is the whole day on the...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>From this year of the Delta Lloyd Regatta provides a match resume every day in the evening. Our videoteam is the whole day on the water and they try to film as much racecourses as possible.<br />
Check out the first summary here.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1UZNbslnCrw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/match-summaries-of-day-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfecte start olympisch kampioen Van Rijsselberghe bij Delta Lloyd Regatta</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/press-releases-2/persberichten-nationaal/perfecte-start-olympisch-kampioen-van-rijsselberghe-bij-delta-lloyd-regatta/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/press-releases-2/persberichten-nationaal/perfecte-start-olympisch-kampioen-van-rijsselberghe-bij-delta-lloyd-regatta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[MEDEMBLIK, 21 MEI – Dorian van Rijsselberghe heeft een perfecte start gemaakt bij de 29e editie van de Delta Lloyd Regatta. Op het IJsselmeer bij...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MEDEMBLIK, 21 MEI – Dorian van Rijsselberghe heeft een perfecte start gemaakt bij de 29e editie van de Delta Lloyd Regatta. Op het IJsselmeer bij Medemblik won de olympische kampioen dinsdag op de eerste dag van het tweede evenement van de EUROSAF Champions Sailing Cup de eerste vier races in de RS:X-klasse.<br />
De openingsdag van de Delta Lloyd Regatta verliep sowieso goed voor de Nederlandse zeilers. Catamaranzeilers Mandy Mulder en Thijs Visser bezetten na drie races in de nieuwe olympische klasse Nacra 17 de eerste plaats, na twee maal winst en een tweede plaats. Het duo won eerder dit seizoen ook al verrassend de World Cup-wedstrijd in Palma. Renee Groeneveld en Karel Begemann staan in deze klasse vierde.<br />
Ook in de nieuwe olympische klasse 49FX wordt na de eerste dag aangevoerd door de Nederlanders. Annemiek Bekkering en Claire Blom bezetten na vier races de eerste plaats, met een kleine voorsprong op het Duitse duo Tina Lutz en Susann Beucke.<br />
Rutger van Schaardenburg bezet in de Laser na drie races de tweede plaats achter de Australiër Tom Burton. Van Schaardenburg won vorig jaar in Medemblik. Marit Bouwmeester, vorig jaar zilver op de Olympische Spelen in de Laser Radial, staat derde na de eerste dag in Medemblik. ,,Ik moet er nog even inkomen, maar ben wel tevreden’’, zei de nummer twee van Londen. Pieter Jan Postma sloot de eerste dag in de Finn-klasse als nummer vier af.<br />
Van Rijsselberghe is een van de grote sterren bij de Delta Lloyd Regatta. De olympisch kampioen deed wat er van hem werd verwacht: winnen. ,,Het waren vandaag moeilijke omstandigheden. Het was ontzettend koud en vier races kort achter elkaar komen we niet vaak tegen. Dan moet je slim varen. Door de kou ging de rest fouten maken’’, zei de windsurfer van Texel.<br />
De organisatoren van de Delta Lloyd Regatta experimenteren dit jaar onder de vlag van de Eurosaf Champions Sailing Cup, die in totaal vijf evenementen telt, met het format. Na acht kwalificatieraces gaan de beste 25 uit het klassement van de RS:X-klasse verder. Uit die groep varen de beste zes op zaterdag de medalrace, waarbij de klasseringen van beide onderdelen het eindklassement bepalen.<br />
,,Deze zeges zeggen dus nog niet veel’’, meende Van Rijsselberghe dinsdag. De olympisch kampioen moet in de toekomst concurrentie krijgen van de talentvolle Kiran Badloe. Die kon de Nederlandse topper dinsdag nog niet volgen. Badloe bezet na vier races de elfde plaats. ,,Mijn doel is om me na twee dagen bij de beste 25 te kwalificeren. De medalrace wordt waarschijnlijk moeilijk. Ik was vandaag wisselvallig. Dorian heb ik niet gezien. Die ging zo hard’’, zei de inwoner van Lelystad.<br />
In de nieuwe olympische klasse Nacra 17 doen Mandy Mulder en Thijs Visser het opnieuw heel goed. Ze waren eerder dit jaar de sterkste bij de World Cup in Palma. De tweede World Cup in Hyères lieten ze wegens andere verplichtingen schieten. In Medemblik voeren de catamaranzeilers dinsdag naar twee overwinningen en een tweede plaats. Aanvankelijk werden ze in de eerste race gediskwalificeerd omdat ze te vroeg over de startlijn gingen. Die diskwalificatie werd later teruggedraaid.<br />
,,Het was weer even wennen’’, meende Mulder na het sterke optreden. ,,Van de week hadden we ook nog materiaalpech. De focus voor ons ligt later dit jaar op de WK. Daar willen we uiteindelijk vlammen.’’ Renee Groeneveld staat in de Nacra 17-klasse vierde met Karel Begemann. ,,Er is nog veel voor verbetering vatbaar. Het ging nog niet helemaal zoals we willen’’, zei Groeneveld.</p>
<p>Uitslagen eerste dag Delta Lloyd Regatta:<br />
RS:X, mannen, stand na 4 races zonder aftrek: 1. Dorian van Rijsselberghe (Ned) 4, 2. Przemyslaw Miarczynski (Pol) 19, 3. Makoto Tomizawa (Jap) 24, 11. Kiran Badloe (Ned) 55.<br />
Finn, stand 3 races zonder aftrek: 1. Greg Douglas (Can) 5, 2. Piotr Kula (Pol) 14, 3. Paine (VSt) 15, 4. Pieter Jan Postma (Ned) 17, 19. Tobias Kirschbaum (Ned) 53, 21. Tijmen van Rootselaar.<br />
Laser, stand na 3 races zonder aftrek: 1. Tom Burton (Aus) 8, 2. Rutger van Schaardenburg (Ned) 12, 3. Matthew Wearn (Aus) 13, 5. Nicholas Heiner (Ned) 18, 10. Yuri Hummel (Ned) 25, 27. Douwe Broekens (Ned) 40.<br />
49er, stand na 4 races zonder aftrek: 1. Jonas Warrer/Peter Lang (Den) 18, 2. Pavle Kostov/Petar Cupac (Kro) 28, 3. John Pink/Simon Wheeler (GBr) 32, 13. Remy Oomens/Bart de Haan (Ned) 61.<br />
470 mannen, stand na 3 races zonder aftrek: 1. Mathew Belcher/Will Ryan (Aus) 3, 2. Paul Snow-Hansen/Daniel Willcox (NZe) 10, 13. Sime Fantela/Igor Marenic (Kro) 14, 18. Dirk Bennen/Lars van Stekelenborg (Ned) 53, 22. Wietse Pijlman/Laurens van de Werken (Ned) 60, 23. Jorick Wijers/Taco Dommerholt (Ned) 67.<br />
49FX, vrouwen, stand na 4 races zonder aftrek: 1. Annemiek Bekkering/Claire Blom (Ned) 13, 2. Tina Lutz/Susann Beucke (Dui) 14, 3. Ida Marie Baad Nielsen/Marie Thusgaard Olsen (Den) 17, 9. Nina Keijzer/Annette Duetz (Ned) 33.<br />
Laser Radial, stand na 3 races zonder aftrek: 1. Alison Young (GBr) 4, 2. Annalise Murphy (Ier) 8, 3. Marit Bouwmeester (Ned) 13, 16. Maxime Jonker (Ned) 52, 19. Caren Niezen (Ned) 63.<br />
RS:X, vrouwen, stand na 4 races zonder aftrek: 1. Moana Delle (Dui) 14, 2. Maayan Davidovich (Isr) 18, 3. Flavia Tartaglini (Ita) 20, 5. Lilian de Geus (Ned) 23, 16. Esther de Geus (Ned) 64, 18. Sara Wennekes (Ned) 67.<br />
470 vrouwen, stand na 3 races zonder aftrek: 1. Jo Aleh/Pollie Powrie (NZe) 5, 2. Sophie Weguelin/Eilidh McIntyre (GBr) 6, 3. Anne Haeger/Briana Provancha (VSt) 9, 4. Afrodite Kyranakou/Anneloes van Veen (Ned) 13, 8. Michelle Broekhuizen/Marieke Jongens (Ned) 24.<br />
Nacra17, stand na 3 races zonder aftrek: 1. Mandy Mulder/Thijs Visser (Ned) 4, 2. Audrey Ogereau/Matthieu Vandame (Fra) 11, 3. Jason Waterhouse/Lisa Darmanin (Aus) 16, 10. Elke Delnooz/Coen de Koning (Ned) 29.<br />
2.4M, stand na 3 races zonder aftrek: 1. Megan Pascoe (GBr) 5, 2. Helena Lucas (GBr) 7, 3. Barend Kol (Ned) 8, 6. Cor de Graaff (Ned) 24.<br />
Sonar, stand na 3 races: 1. John Robertson (GBr) 7, 2. Bruno Jourdren (Fra) 7, 3. Udo Hessel/Mischa Rossen/Marcel van de Veen (Ned) 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltalloydregatta.org/press-releases-2/persberichten-nationaal/perfecte-start-olympisch-kampioen-van-rijsselberghe-bij-delta-lloyd-regatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London Olympic champions take the lead in three classes</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/press-releases-2/press-releases-international/london-olympic-champions-take-the-lead-in-three-classes/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/press-releases-2/press-releases-international/london-olympic-champions-take-the-lead-in-three-classes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases International]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Dorian van Rijsselberge]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[It was one of this day when you dream of a good log fire and a captivating book&#8230;Despite the rain and cold, the sailors put...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>It was one of this day when you dream of a good log fire and a captivating book&#8230;Despite the rain and cold, the sailors put on all the warmest gear to start the first races of the 2013 Delta Lloyd regatta. </p>
<p>It was an intense day on the water with a tight programme. Olympic and Paralympic classes sailed three races apart from the 49ers and RS:X who had four races back to back. “We realise it is an intensive schedule, particularly for the RS:X in non-planing conditions, so we decided to lower their target time to 20 mins and optimise resting periods between races.” explains regatta PRO Robert Lamb (GBR).</p>
<p>London Olympic champions take the lead in three classes.</p>
<p>RS:X Gold medallist Dorian van Rijsselberge (NED) didn&#8217;t mind the conditions, nor the intensive programme with four victories taken on the day:  </p>
<p>“A perfect start here. Four wins. The circumstances were difficult today. Cold and rainy. People expect a lot of me, but winning stays difficult. The racing was nice. Four races on a day is not what we often do, in Garda we had that also. It&#8217;s tough, especially when it is so cold as today. Lots of guys in the RS:X had problems with the cold. In these conditions it&#8217;s important to sail smart, at least smarter than the other guys.”</p>
<p>Dorian success story is an inspiration for the younger generation. Young Dutch windsurfer Kiran Badloe who has started the year with a podium in Palma found it harder today but managed to place 11th in a strong fleet: </p>
<p>“My races were unstable today. The wind turned a lot, that made it tough, besides the cold. It is nice to compete against Dorian, but today I didn&#8217;t see him so much. He is so fast. Dorian is an inspiration for me. His success is very important for Dutch Sailing. My goal here is qualification for the top 25 in the Gold fleet.”</p>
<p>Close score in the Women 470 with Olympic champions Jo Aleh and Polly Powrie (NZL) in first place, a point ahead of Sophie Weguelin and Eilidh Mcintyre (GBR). </p>
<p>There are no surprises in the Men 470. Mat Belcher and Will Ryan (AUS), undefeated since the start of the season, are taking the day with three wins.</p>
<p>The Danish shared the day in the 49er. Norregaard/Thomsen took the first two bullets while Warrer/Lang are leading the fleet after winning the last two races. In the women, Annemiek Bekkering and Claire Blom (NED) are taking first position after four races.</p>
<p>Canadian Finn sailor Greg Douglas leads the Finn fleet with Piotr Kula (POL) in second. With two SWC victories in Melbourne and Hyères and a second place in Palma, Laser class favourite Tom Burton (AUS) takes top place in the Laser. SWC Palma winner Alison Young is leading the Radial in front of Annalise Murphy (IRL) and Marit Bouwmeester (NED).</p>
<p>Mandy Mulder and Thijs Vissel (NED) have taken the first two races to lead the small but strong Nacra fleet.</p>
<p>Moana Delle (GER) is continuing on her good form in the RS:X women in front of a deep field. There are twelve countries in the top 15 and some of the best sailors. </p>
<p>The British are dominating the Paralympic classes after three races. Megan Pascoe takes the command in the 2.4 fleet, while John Robertson, Hannah Stodel and Steve Thomas (GBR) lead the Sonar on equal point with Hyères winners Bruno Jourdren, Eric Flageul and Nicolas Vimont-Vicary (FRA). </p>
<p>The forecast for the second day of racing is for strong winds. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltalloydregatta.org/press-releases-2/press-releases-international/london-olympic-champions-take-the-lead-in-three-classes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round up of day one</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/round-up-of-day-one/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/round-up-of-day-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta News]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[oganizing committee]]></category>
		<category><![CDATA[regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[The first day of races is done. It was a cold and rainy day in Medemblik. All classes sailed all races after some delay. Check...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The first day of races is done. It was a cold and rainy day in Medemblik. All classes sailed all races after some delay. Check here the round up of day one and a preview of day two by Hester Ozinga.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WrY4mhtjK_Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/round-up-of-day-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First day in the new Olympic Class</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/first-day-in-the-new-olympic-class/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/first-day-in-the-new-olympic-class/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta News]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[Nacra17]]></category>
		<category><![CDATA[oganizing committee]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[This year the Nacra17 is added to the Olympic Classes. Today was the first time the Nacra&#8217;s raced in Medemblik. With a medium wind and...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This year the Nacra17 is added to the Olympic Classes. Today was the first time the Nacra&#8217;s raced in Medemblik.<br />
With a medium wind and a lot of rain three races have been sailed. The French team with Moana Vaireaux as Skipper and Manon Audinet are now the leaders of the classifications. But the Dutch team with Mandy Mulder and Thijs Visser were surprised with their OCS in the first race. Will this lead to a protest?</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/T7mNDVUn8bM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/first-day-in-the-new-olympic-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfect start olympic champion Dorian van Rijsselberghe</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/perfect-start-olympic-champion-dorian-van-rijsselberghe/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/perfect-start-olympic-champion-dorian-van-rijsselberghe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta News]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Dorian van Rijsselberghe]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Kiran Badloe]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[oganizing committee]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Windsurfer Dorian van Rijsselberghe made a perfect start Tuesday at the first day of the Delta Lloyd Regatta. De RS:X-specialist from Texel won all four...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Windsurfer Dorian van Rijsselberghe made a perfect start Tuesday at the first day of the Delta Lloyd Regatta. De RS:X-specialist from Texel won all four races and leads the ranking. ,,A perfect start, while the conditions were cold and tough&#8221;, Van Rijsselberghe looked back at the first races in Medemblik.</p>
<p>Polisch sailor Przemyslaw Marczynski, who won a bronze medal at the Olypics in London, is second after four races. He ended third, fourth, fourth and eight. Number three in the ranking is Makoto Tomizawa from Japan. Dutch talent Kiran Badloe is 11th after the first day.</p>
<p>Van Rijsselberghe is one of the big stars at the second stage of the EUROSAF Champions Sailing Cup. After his glorious victory at the Olympics in London, everbody expects him to win all the races. ,,This is a good start of the Delta Lloyd Regatta. Of course it&#8217;s important for me to win here. I&#8217;m sailing in my homeland. The races were tough because of the cold. We had four races in a short time. I had to be smart, smarter then the rest of the fleet.&#8221;</p>
<p>Kiran Badloe will be challenging Van Rijsselberghe the next few years. The 18 year old sailor from Lelystad looked forward to race against his famous countryman. ,,But he is so fast&#8221;, he said after the races. His only top 10 result Tuesday was 9th in the fourth race. ,,My goal is to qualify in the top 25 after two days. After that, we will see what happens&#8221;, the youngster explained.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RLMvOBmKse8?list=UUmXI3xy4uOw3WWcCLvA9VEg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/perfect-start-olympic-champion-dorian-van-rijsselberghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Lloyd Regatta en Delta Lloyd Talent Week officieel geopend</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/delta-lloyd-regatta-en-delta-lloyd-talent-week-officieel-geopend/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/delta-lloyd-regatta-en-delta-lloyd-talent-week-officieel-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta News]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAF]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[oganizing committee]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[In de stromende regen heeft burgemeester Frank Streng dinsdag de 29e editie van de Delta Lloyd Regatta en de Delta Lloyd Talent Week geopend. ,,Ik...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In de stromende regen heeft burgemeester Frank Streng dinsdag de 29e editie van de Delta Lloyd Regatta en de Delta Lloyd Talent Week geopend. ,,Ik heb het gevoel dat het alleen maar beter kan worden&#8221;, zei Streng rond het middaguur aan de Oosterhaven in Medemblik met een schuin oog naar de weersomstandigheden.</p>
<p>Streng zei verheugd te zijn dat Delta Lloyd de samenwerking met de regatta voor nog eens vier jaar heeft verlengd. ,,We zijn extra trotst dat het deelnemersveld deze editie van zo&#8217;n hoog niveau is, inclusief de paralympiërs. Waarom kiezen die zeilers voor Medemblik? Omdat het de mooiste zeillocatie van Nederland is. De Delta Lloyd Regatta is in onze gemeente uitgegroeid tot een waar begrip. Ondanks de regen zijn we dus erg blij.&#8221;</p>
<p>Streng benadrukte het van groot belang te vinden dat in zijn gemeente de Delta Lloyd Talent Week uitgegroeid is tot een grote happening voor de jeugd van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de 17 kernen die Medemblik telt. Daardoor kunnen ruim 600 kinderen deze week kennismaken met de watersport, via zeillessen met instructeurs van de CIOS-opleiding in Heerenveen, in ballen over het water lopen en middels kanovaren. ,,Een geweldige manier om contact met watersport te maken&#8221;, aldus Streng.</p>
<p>De burgervader van Medemblik ontving uit handen van Rob Franken, bestuurslid van het Wwatersportverbond, een gesigneerde foto van de Delta Lloyd Kernploeg. ,,Ik hoop dat die een mooie plaats in een van de raadkamers krijgt&#8221;, aldus Franken.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/l9hQ1fMOp-s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltalloydregatta.org/news/regatta-news/delta-lloyd-regatta-en-delta-lloyd-talent-week-officieel-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chairman of the Organizing Committee Arjen Rahusen about the new format</title>
		<link>http://www.deltalloydregatta.org/uncategorized/chairman-of-the-organizing-committee-arjen-rahusen-about-the-new-format/</link>
		<comments>http://www.deltalloydregatta.org/uncategorized/chairman-of-the-organizing-committee-arjen-rahusen-about-the-new-format/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Rahusen]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[delta lloyd regatta]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAF]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[Medemblik]]></category>
		<category><![CDATA[oganizing committee]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltalloydregatta.org/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[The Eurosaf Champions Sailing Cup is innovating this year a new format across all the event of the circuit. After the first regatta in Garda,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Eurosaf Champions Sailing Cup is innovating this year a new format across all the event of the circuit. After the first regatta in Garda, it is now the turn of the Delta Lloyd Regatta to test this new format. “The objective to have a competition understandable for the media and the public while being as fair as possible” explains Arjen Rahusen, Regatta Chairman. </p>
<p>In order to assess the changes and the impact on the regatta image, the DLR is conducting an online survey aimed at collecting comments from sailors, coaches and officials involved in the event. “We value the sailors opinion and encourage them to answer the survey.” added Rahusen.</p>
